2020-06-10 15:50:01热点资讯 http://www.adgkw.cn/rdzx/ 文章来源:安徽大学公考网
2020年全国各省份公务员考试信息汇总 | ||||
省份 | 报名时间 | 笔试时间 | 招录人数 | 考试公告 |
安徽 | 2020.7.7-7.15 | 2020.8.22 | 7474人 | 点击查看 |
浙江 | 2019.12.19-12.25 | 2020.7.26 | 4831人 | 点击查看 |
四川 | 2020.6.11-6.17 | 2020.7.25 | 8099人 | 点击查看 |
福建 | 2020.6.5-6.11 | 2020.7.25 | 3724人 | 点击查看 |
山东 | 2020.5.7-5.12 | 2020.7.19 | 7360人 | 点击查看 |
内蒙古 | 2020.6.15-21 | 2020.8.22 | 7270人 | 点击查看 |
河南 | 2020.6.18-22 | 2020.7.25 | 9837人 | 点击查看 |
湖南 | 2020.6.28-7.4 | 2020.7.25 | 7110人 | 点击查看 |
陕西 | 2020.6.28-7.3 | 2020.7.25 | 5765人 | 点击查看 |
湖北 | 2020.6.30-7.6 | 2020.8.22 | 8103人 | 点击查看 |
天津 | 2020.6.29-7.5 | 2020.7.25 | 2242人 | 点击查看 |
广西 | 2020.7.6-7.14 | 2020.8.22 | 5890人 | 点击查看 |
吉林 | 2020.7.13-7.17 | 2020.8.22 | 5649人 | 点击查看 |
辽宁 | 2020.7.13-7.17 | 2020.8.22 | 4130人 | 点击查看 |
重庆 | 2020.7.13-7.20 | 2020.8.22 | 1783人 | 点击查看 |
新疆 | 2020.7.17-7.22 | 2020.8.22 | 4020人 | 点击查看 |
海南 | 2020.7.13-7.17 | 2020.8.22 | 1170人 | 点击查看 |
云南 | 2020.7.13-7.17 | 2020.8.22 | 3817人 | 点击查看 |
甘肃 | 2020.7.11-7.20 | 2020.8.22 | 2109人 | 点击查看 |
青海 | 2020.7.13-7.21 | 2020.8.22 | 821人 | 点击查看 |
山西 | 2020.7.13-7.19 | 2020.8.22 | 5649人 | 点击查看 |
57万+
阅读量26万+
会话2万+
转发